<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivado &#8211; 无线时代</title>
	<atom:link href="https://www.witimes.net/tag/vivado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.witimes.net</link>
	<description>研究WiFi、射频与软件无线电</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 01:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vivado与Cadence冲突的问题</title>
		<link>https://www.witimes.net/vivado-cadence-conflict/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 02:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Vivado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.witimes.net/?p=14054</guid>

					<description><![CDATA[今早打开Allegro及Capture CIS时，发现都会出现“应用程序错误”，“应用程序无法正常启动(0xc [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AD9361软件无线电实验（4）DPSK解调</title>
		<link>https://www.witimes.net/ad9361-project-dpsk-demod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 09:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[AD9361]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Vivado]]></category>
		<category><![CDATA[软件无线电]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greatrf.com/?p=13452</guid>

					<description><![CDATA[前些天我在博客上分享了使用FPGA+AD9361进行DPSK调制的过程，相对于DPSK解调来说，DPSK调制过 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AD9361软件无线电实验（3）DPSK调制</title>
		<link>https://www.witimes.net/ad9361-project-dpsk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 08:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[AD9361]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Vivado]]></category>
		<category><![CDATA[软件无线电]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greatrf.com/?p=13417</guid>

					<description><![CDATA[前面两篇文章分享了我对数字基带信号与成型滤波的理解、测试、验证，本文将分享DPSK在AD9361上的实现。思路 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AD9361软件无线电实验（2）成型滤波</title>
		<link>https://www.witimes.net/ad9361-project-srrc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 08:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[AD9361]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Modelsim]]></category>
		<category><![CDATA[Vivado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greatrf.com/?p=13399</guid>

					<description><![CDATA[什么是成型滤波 成型滤波就是通过对数字基带信号的处理把信号的频谱压缩在一定的带宽内。先看一张图，就是矩形脉冲信 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
