<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrCAD &#8211; 无线时代</title>
	<atom:link href="https://www.witimes.net/tag/orcad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.witimes.net</link>
	<description>研究WiFi、射频与软件无线电</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 01:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>OrCAD Capture导出BOM的另一种方法</title>
		<link>https://www.witimes.net/orcad-capture-bom2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 10:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greatrf.com/?p=13492</guid>

					<description><![CDATA[09年中旬发布过一篇文章《用OrCAD Capture导出BOM的方法》，其经典方法一直沿用至今，这次将介绍一 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OrCAD Capture CIS使用MySQL数据库</title>
		<link>https://www.witimes.net/orcad-capture-cis-mysql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zencheer.com/?p=9395</guid>

					<description><![CDATA[相信与很多硬件工程师一样， 笔者喜欢使用数据库进行元器件管理。使用数据管理元器件的好处是显而易见的：不同设计中 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OrCAD将原理图中的器件保存至器件库的方法</title>
		<link>https://www.witimes.net/orcad-export-part/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 01:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beamsky.com/?p=6227</guid>

					<description><![CDATA[近期在研究FPGA System Planner的过程中，发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库，而本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OrCAD Capture CIS初学者快速上手指导教程</title>
		<link>https://www.witimes.net/orcad-capture-cis-tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beamsky.com/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[OrCAD Capture CIS是Cadence公司的一款原理图设计软件，其便捷性，专业性赢得了广大工程师的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用OrCAD Capture导出BOM的方法</title>
		<link>https://www.witimes.net/orcad-capture-export-bom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beamsky.com/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[OrCAD Capture是Cadence公司的产品，在高速电子设计中使用十分的广泛。导出BOM是我们设计人员 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三步实现DSN原理图与OrCAD Capture的关联</title>
		<link>https://www.witimes.net/dsn-schematic-orcad-capture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lics]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[OrCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beamsky.com/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[要想实现双击打开DSN格式的原理图，其实只需三步，我们就可以将DSN文件和OrCAD Capture关联，也就 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
